گوشی سامسونگ گلکسی S20 Plus 5G پلاس 128 گیگابایت
ارسال سریع در سریعترین زمان
پشتیبانی دائم تلفنی و واتس اپ
ارسال روزانه در زمان سریع
تخفیف ویژه برای محصولات خاص
ضمانت اصالت هفت روز ضمانت تعویض
توضیحات
گوشی های گلکسی اس 20، اس 20 پلاس و اس 20 اولترا از جدیدترین پرچمداران سامسونگ هستند. گوشی S20 پلاس از نمایشگر 6.7 اینچ با رزولوشن 3200 در 1440 پیکسل بهره میبرد. دوربین چهارگانه از ویژگی های بارز گلکسی های جدید است که سامسونگ روی آن مانور میدهد. دوربین چهارگانه اس 20 پلاس شامل دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی با لنز F/1.8، دوربین تلهفوتوی 64 مگاپیکسلی با لنز F/2.0 و دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسلی با لنز F/2.2 میشود. دوربین جلو این گوشی به ماژول 12 مگاپیکسلی با لنز F/2.2، فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF مجهز شده است.
گوشی ای برای تغییر سبک عکاسی
با Galaxy S20, S20+ و S20 Ultra آشنا شوید. قابلیت 8K Video Snap, نه تنها چگونگی ثبت ویدیو بلکه عکاسی را تغییر می دهد. همچنین امنیت سامسونگ Knox، باتری هوشمند، پردازنده قدرتمند و فضای ذخیرهسازی بزرگ را اضافه می کند – و در نتیجه سری Galaxy S20 دنیای جدیدی را برای موبایل عرضه میکند.
دوربین خارق العاده
در نور کم، سیستم پیشرفته دوربین در لحظه چندین تصویر را ثبت و با هم ترکیب میکند و آنها را به یک تصویر جذاب با نویز کمتر تبدیل میکند. با حسگرهای بزرگتر و هوش مصنوعی، و حالت شب میتوانید در شب مانند روز عکاسی کنید.
فضایی برای ذخیره عکسها و ویدیوهای مورد علاقه شما
Galaxy S20, S20+, و S20 Ultra با فضای ذخیرهسازی گسترده ای برای عکسها و ویدیوهای با رزولوشن بالای شما ساخته شده اند. همچنین میتوانید فضای ذخیرهسازیتان را با یک MicroSD در مجموع تا بیش از یک ترابایت افزایش دهید.
Recent search
- اس20پلاس سازنده ویتنام
مشخصات کالا
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | Type-C - USB 3.2 |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
ضبط صدا |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
بلندگو | |
خروجی صدا | USB Type-C |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز (در رزولوشن Full HD و کمتر) |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
ابعاد | 151.7x69.1x7.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
نظرات (0)
هنوز دیدگاهی ارسال نشده شما اولین نفر باشید